| Name | RaceNo | Gender | Category | 5km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein Bruiners | 24 | M | MM | 0:21:58 (1) | 0:21:58 (1) |
| 13 | Geoff Howard | 25 | M | MM | 0:35:48 (20) | 0:35:48 (13) |
| 16 | Stuart Deane | 129 | M | MM | 0:40:25 (23) | 0:40:25 (16) |
| 17 | Carl Robinson | 17 | M | MM | 0:41:05 (24) | 0:41:05 (17) |
| 18 | Peet van Niekerk | 33 | M | MM | 0:41:40 (26) | 0:41:40 (18) |
| 34 | Marius Tinney-Crook | 103 | M | MM | 0:57:50 (44) | 0:57:50 (34) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 10km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abrie Joubert | 352 | M | MM | 0:57:09 (4) | 0:57:09 (3) |
| 25 | Christian Wiesener | 265 | M | MM | 1:17:23 (28) | 1:17:23 (25) |
| 40 | Rob Burns | 249 | M | MM | 1:31:57 (44) | 1:31:57 (40) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 15km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fred Buter | 541 | M | MM | 1:12:08 (4) | 1:12:08 (4) |
| 5 | Clyde Rossouw | 514 | M | MM | 1:13:33 (5) | 1:13:33 (5) |
| 11 | Willem Meintjes | 566 | M | MM | 1:23:05 (11) | 1:23:05 (11) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 5km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|
| Name | RaceNo | Gender | Category | 10km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|