| Name | RaceNo | Gender | Category | 5km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Smith | 132 | M | EM | 0:27:21 (4) | 0:27:21 (2) |
| 7 | William Kruger | 121 | M | EM | 0:29:16 (10) | 0:29:16 (7) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 10km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Christiaan de Villiers | 245 | M | EM | 1:17:37 (29) | 1:17:37 (26) |
| 33 | Brian Van der vyver | 207 | M | EM | 1:21:47 (37) | 1:21:47 (33) |
| 37 | Saige De Villiers | 215 | M | EM | 1:28:13 (41) | 1:28:13 (37) |
| 38 | Chace De Villiers | 217 | M | EM | 1:29:01 (42) | 1:29:01 (38) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 15km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Buter | 574 | M | EM | 1:00:15 (1) | 1:00:15 (1) |
| 2 | Cullen Clarke | 518 | M | EM | 1:05:37 (2) | 1:05:37 (2) |
| 16 | Johann Van Niekerk Van Niekerk | 504 | M | EM | 1:27:01 (16) | 1:27:01 (16) |
| 18 | Robert Jankielsohn | 511 | M | EM | 1:27:25 (18) | 1:27:25 (18) |
| 25 | Janco Oosthuizen | 539 | M | EM | 1:37:34 (25) | 1:37:34 (25) |
| 26 | Amdreas Beukes | 610 | M | EM | 1:39:55 (26) | 1:39:55 (26) |
| 37 | Calvin Kruger | 532 | M | EM | 1:49:23 (37) | 1:49:23 (37) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 5km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|
| Name | RaceNo | Gender | Category | 10km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|