Provisional Results for 24 Hours Of Oak Valley

Race:


Pos Team Name Race Laps Distance (km) Start Time Last Scan Laps
1 Paul Roos 1 Fun 39 0 km Sat 12:00:00 Sun 12:19:05 Laps  

Laps for Paul Roos 1

Lap Rider Name Gender Race Number Tag No Start time End time Lap time
1 Kevin Long M 1461 TF657 2017-01-28 12:00:00 2017-01-28 12:30:22 0:30:22
2 Christiaan Mostert M 1462 AJ059 2017-01-28 12:30:22 2017-01-28 13:05:22 0:35:00
3 Walter Kriel M 1465 AJ515 2017-01-28 13:05:22 2017-01-28 13:42:54 0:37:32
4 Malan Lombard M 1463 AJ078 2017-01-28 13:42:54 2017-01-28 14:20:13 0:37:19
5 Leon Pienaar M 1467 TA956 2017-01-28 14:20:13 2017-01-28 15:01:22 0:41:09
6 Thomas Moss M 1466 AH327 2017-01-28 15:01:22 2017-01-28 15:33:49 0:32:27
7 Ruan Weyers M 1464 TD041 2017-01-28 15:33:49 2017-01-28 16:08:47 0:34:58
8 Ilan Meintjes m 1468 TB173 2017-01-28 16:08:47 2017-01-28 16:41:52 0:33:05
9 Kevin Long M 1461 TF657 2017-01-28 16:41:52 2017-01-28 17:13:10 0:31:18
10 Christiaan Mostert M 1462 AJ059 2017-01-28 17:13:10 2017-01-28 17:49:06 0:35:56
11 Walter Kriel M 1465 AJ515 2017-01-28 17:49:06 2017-01-28 18:26:47 0:37:41
12 Leon Pienaar M 1467 TA956 2017-01-28 18:26:47 2017-01-28 19:05:55 0:39:08
13 Thomas Moss M 1466 AH327 2017-01-28 19:05:55 2017-01-28 19:37:34 0:31:39
14 Malan Lombard M 1463 AJ078 2017-01-28 19:37:34 2017-01-28 20:16:02 0:38:28
15 Ruan Weyers M 1464 TD041 2017-01-28 20:16:02 2017-01-28 20:53:53 0:37:51
16 Ilan Meintjes m 1468 TB173 2017-01-28 20:53:53 2017-01-28 21:28:40 0:34:47
17 Kevin Long M 1461 TF657 2017-01-28 21:28:40 2017-01-28 22:02:19 0:33:39
18 Christiaan Mostert M 1462 AJ059 2017-01-28 22:02:19 2017-01-28 22:38:55 0:36:36
19 Walter Kriel M 1465 AJ515 2017-01-28 22:38:55 2017-01-28 23:18:19 0:39:24
20 Leon Pienaar M 1467 TA956 2017-01-28 23:18:19 2017-01-29 00:01:32 0:43:13
21 Malan Lombard M 1463 AJ078 2017-01-29 00:01:32 2017-01-29 00:44:25 0:42:53
22 Thomas Moss M 1466 AH327 2017-01-29 00:44:25 2017-01-29 01:18:16 0:33:51
23 Ruan Weyers M 1464 TD041 2017-01-29 01:18:16 2017-01-29 01:58:34 0:40:18
24 Ilan Meintjes m 1468 TB173 2017-01-29 01:58:34 2017-01-29 02:33:30 0:34:56
25 Kevin Long M 1461 TF657 2017-01-29 02:33:30 2017-01-29 03:07:33 0:34:03
26 Christiaan Mostert M 1462 AJ059 2017-01-29 03:07:33 2017-01-29 03:44:32 0:36:59
27 Walter Kriel M 1465 AJ515 2017-01-29 03:44:32 2017-01-29 04:25:24 0:40:52
28 Leon Pienaar M 1467 TA956 2017-01-29 04:25:24 2017-01-29 05:08:27 0:43:03
29 Malan Lombard M 1463 AJ078 2017-01-29 05:08:27 2017-01-29 05:55:08 0:46:41
30 Thomas Moss M 1466 AH327 2017-01-29 05:55:08 2017-01-29 06:28:04 0:32:56
31 Ruan Weyers M 1464 TD041 2017-01-29 06:28:04 2017-01-29 07:06:31 0:38:27
32 Ilan Meintjes m 1468 TB173 2017-01-29 07:06:31 2017-01-29 07:39:53 0:33:22
33 Kevin Long M 1461 TF657 2017-01-29 07:39:53 2017-01-29 08:11:30 0:31:37
34 Christiaan Mostert M 1462 AJ059 2017-01-29 08:11:30 2017-01-29 08:46:01 0:34:31
35 Walter Kriel M 1465 AJ515 2017-01-29 08:46:01 2017-01-29 09:23:25 0:37:24
36 Leon Pienaar M 1467 TA956 2017-01-29 09:23:25 2017-01-29 10:04:10 0:40:45
37 Malan Lombard M 1463 AJ078 2017-01-29 10:04:10 2017-01-29 10:44:00 0:39:50
38 Ruan Weyers M 1464 TD041 2017-01-29 10:44:00 2017-01-29 11:46:34 1:02:34
39 Ilan Meintjes m 1468 TB173 2017-01-29 11:46:34 2017-01-29 12:19:05 0:32:31
2 Wille Honne Fun 39 0 km Sun 08:45:00 Sun 10:36:31 Laps  

Laps for Wille Honne

Lap Rider Name Gender Race Number Tag No Start time End time Lap time
1 Philip Naude M 1404 TF573 2017-01-28 12:00:00 2017-01-28 12:34:28 0:34:28
2 Francois Auret M 1401 TC359 2017-01-28 12:34:28 2017-01-28 13:10:58 0:36:30
3 Johnny Heatlie M 1405 TB238 2017-01-28 13:10:58 2017-01-28 13:45:21 0:34:23
4 Christiaan Niemand M 1403 TC288 2017-01-28 13:45:21 2017-01-28 14:20:13 0:34:52
5 Pieter Eksteen M 1408 TC983 2017-01-28 14:20:13 2017-01-28 14:56:05 0:35:52
6 Jacques Matthee M 1406 AH772 2017-01-28 14:56:05 2017-01-28 15:34:45 0:38:40
7 Christo Pienaar M 1402 TF838 2017-01-28 15:34:45 2017-01-28 16:13:01 0:38:16
8 Theunis Botha M 1407 AA343 2017-01-28 16:13:01 2017-01-28 16:52:29 0:39:28
9 Philip Naude M 1404 TF573 2017-01-28 16:52:29 2017-01-28 17:26:29 0:34:00
10 Francois Auret M 1401 TC359 2017-01-28 17:26:29 2017-01-28 18:00:46 0:34:17
11 Johnny Heatlie M 1405 TB238 2017-01-28 18:00:46 2017-01-28 18:35:09 0:34:23
12 Christiaan Niemand M 1403 TC288 2017-01-28 18:35:09 2017-01-28 19:08:15 0:33:06
13 Pieter Eksteen M 1408 TC983 2017-01-28 19:08:15 2017-01-28 19:43:48 0:35:33
14 Jacques Matthee M 1406 TE125 2017-01-28 19:43:48 2017-01-28 20:25:39 0:41:51
15 Christo Pienaar M 1402 TF838 2017-01-28 20:25:39 2017-01-28 21:05:16 0:39:37
16 Theunis Botha M 1407 AA343 2017-01-28 21:05:16 2017-01-28 21:47:36 0:42:20
17 Philip Naude M 1404 TF573 2017-01-28 21:47:36 2017-01-28 22:21:45 0:34:09
18 Francois Auret M 1401 TC359 2017-01-28 22:21:45 2017-01-28 22:58:26 0:36:41
19 Johnny Heatlie M 1405 TB238 2017-01-28 22:58:26 2017-01-28 23:37:42 0:39:16
20 Christiaan Niemand M 1403 TC288 2017-01-28 23:37:42 2017-01-29 00:15:19 0:37:37
21 Pieter Eksteen M 1408 TC983 2017-01-29 00:15:19 2017-01-29 00:54:56 0:39:37
22 Jacques Matthee M 1406 AH772 2017-01-29 00:54:56 2017-01-29 01:36:41 0:41:45
23 Christo Pienaar M 1402 TF838 2017-01-29 01:36:41 2017-01-29 02:20:01 0:43:20
24 Theunis Botha M 1407 AA343 2017-01-29 02:20:01 2017-01-29 03:03:44 0:43:43
25 Philip Naude M 1404 TF573 2017-01-29 03:03:44 2017-01-29 03:38:48 0:35:04
26 Francois Auret M 1401 TC359 2017-01-29 03:38:48 2017-01-29 04:16:24 0:37:36
27 Johnny Heatlie M 1405 TB238 2017-01-29 04:16:24 2017-01-29 04:53:39 0:37:15
28 Christiaan Niemand M 1403 TC288 2017-01-29 04:53:39 2017-01-29 05:31:50 0:38:11
29 Pieter Eksteen M 1408 TC983 2017-01-29 05:31:50 2017-01-29 06:10:37 0:38:47
30 Jacques Matthee M 1406 AH772 2017-01-29 06:10:37 2017-01-29 06:51:36 0:40:59
31 Christo Pienaar M 1402 TF838 2017-01-29 06:51:36 2017-01-29 07:32:02 0:40:26
32 Theunis Botha M 1407 AA343 2017-01-29 07:32:02 2017-01-29 08:11:50 0:39:48
33 Philip Naude M 1404 TF573 2017-01-29 08:11:50 2017-01-29 08:45:06 0:33:16
34 Francois Auret M 1401 TC359 2017-01-29 08:45:06 2017-01-29 09:19:36 0:34:30
35 Johnny Heatlie M 1405 TB238 2017-01-29 09:19:36 2017-01-29 09:54:30 0:34:54
36 Christiaan Niemand M 1403 TC288 2017-01-29 09:54:30 2017-01-29 10:28:36 0:34:06
37 Jacques Matthee M 1406 AH772 2017-01-29 10:28:36 2017-01-29 11:45:20 1:16:44
38 Christo Pienaar M 1402 TF838 2017-01-29 11:45:20 2017-01-29 12:23:17 0:37:57
39 Johnny Heatlie M 1405 TB238 2017-01-29 12:23:17 2024-08-25 10:36:31 66358:13:14
3 Cranx Wobblers Fun 36 0 km Sat 12:00:00 Sun 12:08:03 Laps  

Laps for Cranx Wobblers

Lap Rider Name Gender Race Number Tag No Start time End time Lap time
1 Benjamin Ringwood M 1366 AE641 2017-01-28 12:00:00 2017-01-28 12:33:43 0:33:43
2 Matthew Hart M 1367 AJ014 2017-01-28 12:33:43 2017-01-28 13:16:44 0:43:01
3 Jacques Tredoux M 1364 AJ550 2017-01-28 13:16:44 2017-01-28 13:52:14 0:35:30
4 Samuel Courts M 1368 AJ214 2017-01-28 13:52:14 2017-01-28 14:29:38 0:37:24
5 Braden Tredoux M 1363 AJ953 2017-01-28 14:29:38 2017-01-28 15:08:13 0:38:35
6 Greg Coelen M 1361 AE640 2017-01-28 15:08:13 2017-01-28 15:25:26 0:17:13
7 Josh Horsburgh M 1362 AJ992 2017-01-28 15:25:26 2017-01-28 15:47:27 0:22:01
8 Greg Coelen M 1361 AE640 2017-01-28 15:47:27 2017-01-28 16:00:48 0:13:21
9 Adam Coelen M 1365 AJ508 2017-01-28 16:00:48 2017-01-28 16:36:54 0:36:06
10 Benjamin Ringwood M 1366 AE641 2017-01-28 16:36:54 2017-01-28 17:57:10 1:20:16
11 Matthew Hart M 1367 AJ014 2017-01-28 17:57:10 2017-01-28 18:35:01 0:37:51
12 Jacques Tredoux M 1364 AJ550 2017-01-28 18:35:01 2017-01-28 19:09:40 0:34:39
13 Samuel Courts M 1368 AJ214 2017-01-28 19:09:40 2017-01-28 19:40:39 0:30:59
14 Braden Tredoux M 1363 AJ953 2017-01-28 19:40:39 2017-01-28 20:20:38 0:39:59
15 Josh Horsburgh M 1362 AJ992 2017-01-28 20:20:38 2017-01-28 21:00:43 0:40:05
16 Benjamin Ringwood M 1366 AE641 2017-01-28 21:00:43 2017-01-28 22:47:01 1:46:18
17 Matthew Hart M 1367 AJ014 2017-01-28 22:47:01 2017-01-28 23:29:24 0:42:23
18 Matthew Hart M 1367 AJ014 2017-01-28 23:29:24 2017-01-29 00:13:08 0:43:44
19 Jacques Tredoux M 1364 AJ550 2017-01-29 00:13:08 2017-01-29 00:51:25 0:38:17
20 Jacques Tredoux M 1364 AJ550 2017-01-29 00:51:25 2017-01-29 01:29:21 0:37:56
21 Samuel Courts M 1368 AJ214 2017-01-29 01:29:21 2017-01-29 02:07:30 0:38:09
22 Braden Tredoux M 1363 AJ953 2017-01-29 02:07:30 2017-01-29 02:47:31 0:40:01
23 Samuel Courts M 1368 AJ214 2017-01-29 02:47:31 2017-01-29 03:25:42 0:38:11
24 Braden Tredoux M 1363 AJ953 2017-01-29 03:25:42 2017-01-29 04:12:10 0:46:28
25 Josh Horsburgh M 1362 AJ992 2017-01-29 04:12:10 2017-01-29 04:56:35 0:44:25
26 Josh Horsburgh M 1362 AJ992 2017-01-29 04:56:35 2017-01-29 05:42:50 0:46:15
27 Benjamin Ringwood M 1366 AE641 2017-01-29 05:42:50 2017-01-29 06:18:04 0:35:14
28 Adam Coelen M 1365 AJ508 2017-01-29 06:18:04 2017-01-29 07:11:21 0:53:17
29 Matthew Hart M 1367 AJ014 2017-01-29 07:11:21 2017-01-29 07:52:22 0:41:01
30 Jacques Tredoux M 1364 AJ550 2017-01-29 07:52:22 2017-01-29 08:31:17 0:38:55
31 Samuel Courts M 1368 AJ214 2017-01-29 08:31:17 2017-01-29 09:06:13 0:34:56
32 Braden Tredoux M 1363 AJ953 2017-01-29 09:06:13 2017-01-29 09:45:30 0:39:17
33 Josh Horsburgh M 1362 AJ992 2017-01-29 09:45:30 2017-01-29 10:25:05 0:39:35
34 Benjamin Ringwood M 1366 AE641 2017-01-29 10:25:05 2017-01-29 11:00:12 0:35:07
35 Samuel Courts M 1368 AJ214 2017-01-29 11:00:12 2017-01-29 11:31:08 0:30:56
36 Jacques Tredoux M 1364 AJ550 2017-01-29 11:31:08 2017-01-29 12:08:03 0:36:55
4 Paul Roos Graad9 Fun 35 0 km Sat 12:00:00 Sun 12:17:02 Laps  

Laps for Paul Roos Graad9

Lap Rider Name Gender Race Number Tag No Start time End time Lap time
1 Albert Muller M 1456 AH026 2017-01-28 12:00:00 2017-01-28 12:36:53 0:36:53
2 Nicolas Rust M 1457 AJ069 2017-01-28 12:36:53 2017-01-28 13:12:41 0:35:48
3 Albé Geldenhuys M 1453 AJ548 2017-01-28 13:12:41 2017-01-28 13:49:17 0:36:36
4 Luke Stanford M 1451 AJ536 2017-01-28 13:49:17 2017-01-28 14:26:13 0:36:56
5 Brendan du Plessis M 1455 AJ054 2017-01-28 14:26:13 2017-01-28 15:04:43 0:38:30
6 David Kriel M 1454 AJ538 2017-01-28 15:04:43 2017-01-28 15:46:27 0:41:44
7 Hanro Blomerus M 1452 AJ092 2017-01-28 15:46:27 2017-01-28 16:36:57 0:50:30
8 Charl Cronje M 1458 TF238 2017-01-28 16:36:57 2017-01-28 17:08:47 0:31:50
9 Albert Muller M 1456 AJ977 2017-01-28 17:08:47 2017-01-28 17:43:56 0:35:09
10 Nicolas Rust M 1457 AJ069 2017-01-28 17:43:56 2017-01-28 18:18:22 0:34:26
11 Albé Geldenhuys M 1453 AJ548 2017-01-28 18:18:22 2017-01-28 18:57:38 0:39:16
12 Luke Stanford M 1451 AJ536 2017-01-28 18:57:38 2017-01-28 19:34:10 0:36:32
13 Brendan du Plessis M 1455 AJ054 2017-01-28 19:34:10 2017-01-28 20:11:53 0:37:43
14 David Kriel M 1454 AJ538 2017-01-28 20:11:53 2017-01-28 20:55:39 0:43:46
15 Hanro Blomerus M 1452 AJ092 2017-01-28 20:55:39 2017-01-28 21:46:53 0:51:14
16 Charl Cronje M 1458 TF238 2017-01-28 21:46:53 2017-01-28 22:19:14 0:32:21
17 Albert Muller M 1456 AJ977 2017-01-28 22:19:14 2017-01-28 23:01:59 0:42:45
18 Nicolas Rust M 1457 AJ069 2017-01-28 23:01:59 2017-01-28 23:39:18 0:37:19
19 Albé Geldenhuys M 1453 AJ548 2017-01-28 23:39:18 2017-01-29 00:19:10 0:39:52
20 Brendan du Plessis M 1455 AJ054 2017-01-29 00:19:10 2017-01-29 00:59:19 0:40:09
21 Luke Stanford M 1451 AJ536 2017-01-29 00:59:19 2017-01-29 01:40:30 0:41:11
22 David Kriel M 1454 AJ538 2017-01-29 01:40:30 2017-01-29 02:26:53 0:46:23
23 Hanro Blomerus M 1452 AJ092 2017-01-29 02:26:53 2017-01-29 03:26:29 0:59:36
24 Charl Cronje M 1458 TF238 2017-01-29 03:26:29 2017-01-29 03:59:35 0:33:06
25 Albert Muller M 1456 AJ977 2017-01-29 03:59:35 2017-01-29 05:05:16 1:05:41
26 Nicolas Rust M 1457 AJ069 2017-01-29 05:05:16 2017-01-29 05:44:00 0:38:44
27 Albé Geldenhuys M 1453 AJ548 2017-01-29 05:44:00 2017-01-29 06:25:48 0:41:48
28 Brendan du Plessis M 1455 AJ054 2017-01-29 06:25:48 2017-01-29 07:05:08 0:39:20
29 Luke Stanford M 1451 AJ536 2017-01-29 07:05:08 2017-01-29 07:43:14 0:38:06
30 David Kriel M 1454 AJ538 2017-01-29 07:43:14 2017-01-29 08:26:23 0:43:09
31 Hanro Blomerus M 1452 AJ092 2017-01-29 08:26:23 2017-01-29 09:15:34 0:49:11
32 Charl Cronje M 1458 TF238 2017-01-29 09:15:34 2017-01-29 09:46:28 0:30:54
33 Albert Muller M 1456 AJ977 2017-01-29 09:46:28 2017-01-29 10:24:25 0:37:57
34 Albé Geldenhuys M 1453 AJ548 2017-01-29 10:24:25 2017-01-29 11:36:17 1:11:52
35 Luke Stanford M 1451 AJ536 2017-01-29 11:36:17 2017-01-29 12:17:02 0:40:45
5 Geared Up Fun 35 0 km Sat 12:00:00 Sun 12:35:22 Laps  

Laps for Geared Up

Lap Rider Name Gender Race Number Tag No Start time End time Lap time
1 Michard Meets M 1014 AF195 2017-01-28 12:00:00 2017-01-28 12:30:14 0:30:14
2 Callum Forrester M 1015 AF057 2017-01-28 12:30:14 2017-01-28 13:04:09 0:33:55
3 Jana Barry F 1011 AE608 2017-01-28 13:04:09 2017-01-28 13:55:31 0:51:22
4 Mikayla Forrester F 1012 AG073 2017-01-28 13:55:31 2017-01-28 14:41:48 0:46:17
5 Allan Forrester M 1013 AF163 2017-01-28 14:41:48 2017-01-28 15:17:41 0:35:53
6 Michard Meets M 1014 AF195 2017-01-28 15:17:41 2017-01-28 15:52:32 0:34:51
7 Callum Forrester M 1015 AF057 2017-01-28 15:52:32 2017-01-28 16:25:09 0:32:37
8 Jana Barry F 1011 AE608 2017-01-28 16:25:09 2017-01-28 17:03:19 0:38:10
9 Mikayla Forrester F 1012 AG073 2017-01-28 17:03:19 2017-01-28 17:49:43 0:46:24
10 Allan Forrester M 1013 AF163 2017-01-28 17:49:43 2017-01-28 18:26:13 0:36:30
11 Michard Meets M 1014 AF195 2017-01-28 18:26:13 2017-01-28 18:57:48 0:31:35
12 Callum Forrester M 1015 AF057 2017-01-28 18:57:48 2017-01-28 19:31:54 0:34:06
13 Jana Barry F 1011 AE608 2017-01-28 19:31:54 2017-01-28 20:12:42 0:40:48
14 Mikayla Forrester F 1012 AG073 2017-01-28 20:12:42 2017-01-28 21:03:44 0:51:02
15 Allan Forrester M 1013 AF163 2017-01-28 21:03:44 2017-01-28 21:41:59 0:38:15
16 Michard Meets M 1014 AF195 2017-01-28 21:41:59 2017-01-28 22:14:55 0:32:56
17 Callum Forrester M 1015 AF057 2017-01-28 22:14:55 2017-01-28 22:52:40 0:37:45
18 Michard Meets M 1014 AF195 2017-01-28 22:52:40 2017-01-28 23:25:13 0:32:33
19 Callum Forrester M 1015 AF057 2017-01-28 23:25:13 2017-01-29 00:03:53 0:38:40
20 Jana Barry F 1011 AE608 2017-01-29 00:03:53 2017-01-29 00:47:42 0:43:49
21 Mikayla Forrester F 1012 AG073 2017-01-29 00:47:42 2017-01-29 01:42:16 0:54:34
22 Jana Barry F 1011 AE608 2017-01-29 01:42:16 2017-01-29 02:27:17 0:45:01
23 Mikayla Forrester F 1012 AG073 2017-01-29 02:27:17 2017-01-29 03:21:55 0:54:38
24 Allan Forrester M 1013 AF163 2017-01-29 03:21:55 2017-01-29 04:00:19 0:38:24
25 Michard Meets M 1014 AF195 2017-01-29 04:00:19 2017-01-29 04:35:07 0:34:48
26 Allan Forrester M 1013 AF163 2017-01-29 04:35:07 2017-01-29 05:14:59 0:39:52
27 Callum Forrester M 1015 AF057 2017-01-29 05:14:59 2017-01-29 05:52:29 0:37:30
28 Jana Barry F 1011 AE608 2017-01-29 05:52:29 2017-01-29 06:37:56 0:45:27
29 Mikayla Forrester F 1012 AG073 2017-01-29 06:37:56 2017-01-29 07:31:05 0:53:09
30 Michard Meets M 1014 AF195 2017-01-29 07:31:05 2017-01-29 08:01:24 0:30:19
31 Allan Forrester M 1013 AF163 2017-01-29 08:01:24 2017-01-29 08:39:36 0:38:12
32 Callum Forrester M 1015 AF057 2017-01-29 08:39:36 2017-01-29 09:13:15 0:33:39
33 Jana Barry F 1011 AE608 2017-01-29 09:13:15 2017-01-29 09:51:57 0:38:42
34 Allan Forrester M 1013 AF163 2017-01-29 09:51:57 2017-01-29 11:23:10 1:31:13
35 Michard Meets M 1014 AF195 2017-01-29 11:23:10 2017-01-29 12:35:22 1:12:12
6 Streepkatbergfietsbende Fun 34 0 km Sat 12:00:00 Sun 12:27:28 Laps  

Laps for Streepkatbergfietsbende

Lap Rider Name Gender Race Number Tag No Start time End time Lap time
1 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-28 12:00:00 2017-01-28 12:32:07 0:32:07
2 Andre Myburgh M 1276 TF943 2017-01-28 12:32:07 2017-01-28 13:10:12 0:38:05
3 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-28 13:10:12 2017-01-28 13:42:48 0:32:36
4 Andre Myburgh M 1276 TF943 2017-01-28 13:42:48 2017-01-28 14:20:18 0:37:30
5 Christo Bestbier M 1273 AJ067 2017-01-28 14:20:18 2017-01-28 15:00:31 0:40:13
6 Pieter Steyn M 1277 TF650 2017-01-28 15:00:31 2017-01-28 15:49:55 0:49:24
7 Christo Bestbier M 1273 AJ067 2017-01-28 15:49:55 2017-01-28 16:29:53 0:39:58
8 Pieter Steyn M 1277 TF650 2017-01-28 16:29:53 2017-01-28 17:22:14 0:52:21
9 Donovan Tarr M 1271 AE958 2017-01-28 17:22:14 2017-01-28 18:07:10 0:44:56
10 Donovan Tarr M 1271 AE958 2017-01-28 18:07:10 2017-01-28 18:54:15 0:47:05
11 Andre Myburgh M 1276 TF943 2017-01-28 18:54:15 2017-01-28 19:33:19 0:39:04
12 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-28 19:33:19 2017-01-28 20:08:03 0:34:44
13 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-28 20:08:03 2017-01-28 20:45:08 0:37:05
14 Andre Myburgh M 1276 TF943 2017-01-28 20:45:08 2017-01-28 21:28:14 0:43:06
15 Pieter Steyn M 1277 TF650 2017-01-28 21:28:14 2017-01-28 22:30:12 1:01:58
16 Christo Bestbier M 1273 AJ067 2017-01-28 22:30:12 2017-01-28 23:12:56 0:42:44
17 Christo Bestbier M 1273 AJ067 2017-01-28 23:12:56 2017-01-28 23:53:04 0:40:08
18 Christo Bestbier M 1273 AJ067 2017-01-28 23:53:04 2017-01-29 00:37:24 0:44:20
19 Donovan Tarr M 1271 AE958 2017-01-29 00:37:24 2017-01-29 01:23:57 0:46:33
20 Donovan Tarr M 1271 AE958 2017-01-29 01:23:57 2017-01-29 02:15:09 0:51:12
21 Andre Myburgh M 1276 TF943 2017-01-29 02:15:09 2017-01-29 03:01:26 0:46:17
22 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-29 03:01:26 2017-01-29 03:41:16 0:39:50
23 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-29 03:41:16 2017-01-29 04:22:08 0:40:52
24 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-29 04:22:08 2017-01-29 05:04:25 0:42:17
25 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-29 05:04:25 2017-01-29 05:46:53 0:42:28
26 Andre Myburgh M 1276 TF943 2017-01-29 05:46:53 2017-01-29 06:35:51 0:48:58
27 Andre Myburgh M 1276 TF943 2017-01-29 06:35:51 2017-01-29 07:29:25 0:53:34
28 Christo Bestbier M 1273 AJ067 2017-01-29 07:29:25 2017-01-29 08:11:28 0:42:03
29 Coret Steyn F 1272 TE372 2017-01-29 08:11:28 2017-01-29 09:01:44 0:50:16
30 Coret Steyn F 1272 TE372 2017-01-29 09:01:44 2017-01-29 09:50:29 0:48:45
31 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-29 09:50:29 2017-01-29 10:26:00 0:35:31
32 Andre Myburgh M 1276 TF943 2017-01-29 10:26:00 2017-01-29 11:09:24 0:43:24
33 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-29 11:09:24 2017-01-29 11:48:52 0:39:28
34 Willie De Witt M 1274 AJ543 2017-01-29 11:48:52 2017-01-29 12:27:28 0:38:36
7 The Night Ramblers Fun 33 0 km Sat 12:00:00 Sun 12:08:05 Laps  

Laps for The Night Ramblers

Lap Rider Name Gender Race Number Tag No Start time End time Lap time
1 Anton Butler M 1134 AJ529 2017-01-28 12:00:00 2017-01-28 12:40:09 0:40:09
2 Carlos Nobrega M 1136 AH324 2017-01-28 12:40:09 2017-01-28 13:16:39 0:36:30
3 David Malan 1137 AF916 2017-01-28 13:16:39 2017-01-28 13:52:20 0:35:41
4 Jeremy Stewart M 1132 TA268 2017-01-28 13:52:20 2017-01-28 14:32:11 0:39:51
5 Paul Lipschitz M 1135 AJ208 2017-01-28 14:32:11 2017-01-28 15:10:31 0:38:20
6 Sarah Atmore F 1133 AJ053 2017-01-28 15:10:31 2017-01-28 15:57:10 0:46:39
7 Clayton Petersen M 1131 AJ080 2017-01-28 15:57:10 2017-01-28 16:34:51 0:37:41
8 Anton Butler M 1134 AJ529 2017-01-28 16:34:51 2017-01-28 17:12:48 0:37:57
9 Carlos Nobrega M 1136 AH324 2017-01-28 17:12:48 2017-01-28 17:49:53 0:37:05
10 David Malan 1137 AF916 2017-01-28 17:49:53 2017-01-28 18:25:30 0:35:37
11 Jeremy Stewart M 1132 TA268 2017-01-28 18:25:30 2017-01-28 19:03:20 0:37:50
12 Paul Lipschitz M 1135 AJ208 2017-01-28 19:03:20 2017-01-28 19:41:40 0:38:20
13 Sarah Atmore F 1133 AJ053 2017-01-28 19:41:40 2017-01-28 20:36:42 0:55:02
14 Clayton Petersen M 1131 AJ080 2017-01-28 20:36:42 2017-01-28 21:18:27 0:41:45
15 Anton Butler M 1134 AJ529 2017-01-28 21:18:27 2017-01-28 22:08:15 0:49:48
16 Anton Butler M 1134 AJ529 2017-01-28 22:08:15 2017-01-28 22:52:01 0:43:46
17 Carlos Nobrega M 1136 AH324 2017-01-28 22:52:01 2017-01-28 23:32:10 0:40:09
18 Carlos Nobrega M 1136 AH324 2017-01-28 23:32:10 2017-01-29 00:14:00 0:41:50
19 David Malan 1137 AF916 2017-01-29 00:14:00 2017-01-29 00:57:19 0:43:19
20 David Malan 1137 AF916 2017-01-29 00:57:19 2017-01-29 01:37:23 0:40:04
21 Jeremy Stewart M 1132 TA268 2017-01-29 01:37:23 2017-01-29 02:23:36 0:46:13
22 Jeremy Stewart M 1132 TA268 2017-01-29 02:23:36 2017-01-29 03:08:19 0:44:43
23 Paul Lipschitz M 1135 AJ208 2017-01-29 03:08:19 2017-01-29 04:05:08 0:56:49
24 Paul Lipschitz M 1135 AJ208 2017-01-29 04:05:08 2017-01-29 04:49:51 0:44:43
25 Sarah Atmore F 1133 AJ053 2017-01-29 04:49:51 2017-01-29 05:53:00 1:03:09
26 Sarah Atmore F 1133 AJ053 2017-01-29 05:53:00 2017-01-29 06:53:21 1:00:21
27 Clayton Petersen M 1131 AJ080 2017-01-29 06:53:21 2017-01-29 07:32:00 0:38:39
28 Clayton Petersen M 1131 AJ080 2017-01-29 07:32:00 2017-01-29 08:11:33 0:39:33
29 Anton Butler M 1134 AJ529 2017-01-29 08:11:33 2017-01-29 08:50:57 0:39:24
30 Carlos Nobrega M 1136 AH324 2017-01-29 08:50:57 2017-01-29 09:29:04 0:38:07
31 David Malan 1137 AF916 2017-01-29 09:29:04 2017-01-29 10:05:01 0:35:57
32 Paul Lipschitz M 1135 AJ208 2017-01-29 10:05:01 2017-01-29 11:24:50 1:19:49
33 Clayton Petersen M 1131 AJ080 2017-01-29 11:24:50 2017-01-29 12:08:05 0:43:15
8 PV Family Fun Fun 29 0 km Sat 12:00:00 Sun 12:00:08 Laps  

Laps for PV Family Fun

Lap Rider Name Gender Race Number Tag No Start time End time Lap time
1 Eben Du Plessis M 1381 AG081 2017-01-28 12:00:00 2017-01-28 12:39:41 0:39:41
2 Kobus Erasmus M 1382 AG075 2017-01-28 12:39:41 2017-01-28 13:20:12 0:40:31
3 Daniel Wykerd M 1385 AG060 2017-01-28 13:20:12 2017-01-28 14:00:35 0:40:23
4 Karina Erasmus F 1384 AH693 2017-01-28 14:00:35 2017-01-28 14:51:05 0:50:30
5 Johan Erasmus M 1383 AH683 2017-01-28 14:51:05 2017-01-28 15:39:52 0:48:47
6 Eben Du Plessis M 1381 AG081 2017-01-28 15:39:52 2017-01-28 16:19:16 0:39:24
7 Kobus Erasmus M 1382 AG075 2017-01-28 16:19:16 2017-01-28 17:01:01 0:41:45
