| Name | RaceNo | Gender | Category | 7km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jennifer Green | 1048 | F | EW | 0:42:09 (14) | 0:42:09 (13) |
| 15 | Shannah Brown | 1028 | F | EW | 0:42:38 (16) | 0:42:38 (15) |
| 19 | Lara Murray | 1023 | F | EW | 0:47:44 (22) | 0:47:44 (19) |
| 33 | Chantel Laubscher | 1068 | F | EW | 0:55:34 (41) | 0:55:34 (33) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 12km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marianca Koegelenberg | 1221 | F | EW | 1:05:53 (6) | 1:05:53 (5) |
| 9 | Jani Van Wyk | 1226 | F | EW | 1:11:55 (10) | 1:11:55 (9) |
| 13 | Carla Jooste | 1201 | F | EW | 1:16:27 (14) | 1:16:27 (13) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 15km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sumé van Heerden | 1407 | F | EW | 1:15:06 (2) | 1:15:06 (2) |
| 7 | Nicola De Villiers | 1406 | F | EW | 1:22:45 (7) | 1:22:45 (7) |
| 13 | Elke Brink | 1369 | F | EW | 1:35:31 (13) | 1:35:31 (13) |
| 30 | Kayla Bam | 1420 | F | EW | 2:07:43 (30) | 2:07:43 (30) |
| Name | RaceNo | Gender | Category | 7km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|
| Name | RaceNo | Gender | Category | 12km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|
| Name | RaceNo | Gender | Category | 20km Time (Rank) |
Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|