| Overall | Name | RaceNo | Gender | Category | Scans | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|
| Overall | Name | RaceNo | Gender | Category | Scans | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri De Bruyn | 90 | M | EM | 4 | 0:02:21 (2) | 0:06:10 (1) | 0:02:46 (1) | 0:02:02 (1) | 0:13:19 (1) |
| 2 | Jason Boulle | 19 | M | EM | 4 | 0:02:21 (3) | 0:06:11 (2) | 0:02:49 (2) | 0:02:07 (4) | 0:13:28 (2) |
| 16 | Thomas van der Ploeg | 130 | M | EM | 4 | 0:02:35 (22) | 0:06:53 (13) | 0:03:14 (27) | 0:02:21 (25) | 0:15:03 (16) |
| 26 | Michael Cumiskey | 43 | M | EM | 4 | 0:02:45 (36) | 0:07:58 (38) | 0:03:34 (45) | 0:02:25 (31) | 0:16:42 (26) |
| 35 | Jason Dorfling | 161 | M | EM | 4 | 0:03:25 (63) | 0:09:10 (56) | 0:03:53 (58) | 0:02:45 (57) | 0:19:13 (35) |
| 41 | Dylan Verrezen | 26 | M | EM | 4 | 0:03:53 (66) | 0:15:34 (66) | 0:05:11 (65) | 0:03:07 (62) | 0:27:45 (41) |
| Overall | Name | RaceNo | Gender | Category | Scans | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Du Toit | 108 | M | EM | 4 | 0:02:34 (18) | 0:06:49 (10) | 0:03:04 (15) | 0:02:13 (13) | 0:14:40 (1) |
| 2 | Daniel Van Zyl | 17 | M | EM | 4 | 0:02:28 (7) | 0:07:16 (23) | 0:03:06 (17) | 0:02:13 (11) | 0:15:03 (2) |
| 3 | liam du plessis | 86 | M | EM | 4 | 0:02:29 (9) | 0:06:36 (7) | 0:02:58 (7) | 0:03:31 (65) | 0:15:34 (3) |
| 4 | Damien ferradaz | 18 | M | EM | 4 | 0:02:59 (53) | 0:08:32 (47) | 0:03:48 (56) | 0:02:40 (51) | 0:17:59 (4) |
| Overall | Name | RaceNo | Gender | Category | Scans | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Overall Time
(H:m:s) (Rank) |
|---|